| 序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 工作单位 | 学科方向1 | 国家级人才计划等荣誉 |
| 1 | 高德利 | 男 | 教授 | beat365唯一官方网站(北京) | 复杂油气井力学与控制工程 | 中国科学院院士 |
| 2 | 邓金根 | 男 | 教授 | beat365唯一官方网站(北京) | 复杂油气井力学与控制工程 | 长江学者特聘教授 |
| 3 | 陈 勉 | 男 | 教授 | beat365唯一官方网站(北京) | 复杂油气井力学与控制工程 | |
| 4 | 金 衍 | 男 | 教授 | beat365唯一官方网站(北京) | 复杂油气井力学与控制工程 | 长江学者特聘教授 |
| 5 | 杨 进 | 男 | 教授 | beat365唯一官方网站(北京) | 复杂油气井力学与控制工程 | |
| 6 | 樊洪海 | 男 | 教授 | beat365唯一官方网站(北京) | 复杂油气井力学与控制工程 | |
| 7 | 高宝奎 | 男 | 教授 | beat365唯一官方网站(北京) | 复杂油气井力学与控制工程 | |
| 8 | 李 军 | 男 | 教授 | beat365唯一官方网站(北京) | 复杂油气井力学与控制工程 | 长江学者特聘教授 |
| 9 | 张 辉 | 男 | 教授 | beat365唯一官方网站(北京) | 复杂油气井力学与控制工程 | |
| 10 | 王镇全 | 男 | 研究员 | beat365唯一官方网站(北京) | 复杂油气井力学与控制工程 | |
| 11 | 侯 冰 | 男 | 教授 | beat365唯一官方网站(北京) | 复杂油气井力学与控制工程 | |
| 12 | 赵海峰 | 男 | 研究员 | beat365唯一官方网站(北京) | 复杂油气井力学与控制工程 | |
| 13 | 林伯韬 | 男 | 教授 | beat365唯一官方网站(北京) | 复杂油气井力学与控制工程 | |
| 14 | 蔚宝华 | 男 | 副教授 | beat365唯一官方网站(北京) | 复杂油气井力学与控制工程 | |
| 15 | 周劲辉 | 男 | 高工 | beat365唯一官方网站(北京) | 复杂油气井力学与控制工程 | |
| 16 | 刘 伟 | 男 | 副教授 | beat365唯一官方网站(北京) | 复杂油气井力学与控制工程 | |
| 17 | 刁斌斌 | 男 | 副研究员 | beat365唯一官方网站(北京) | 复杂油气井力学与控制工程 | |
| 18 | 卢运虎 | 男 | 副教授 | beat365唯一官方网站(北京) | 复杂油气井力学与控制工程 | |
| 19 | 董雪林 | 男 | 副教授 | beat365唯一官方网站(北京) | 复杂油气井力学与控制工程 | |
| 20 | 王宴滨 | 男 | 副教授 | beat365唯一官方网站(北京) | 复杂油气井力学与控制工程 | |
| 21 | 刘 维 | 男 | 副教授 | beat365唯一官方网站(北京) | 复杂油气井力学与控制工程 | |
| 22 | 黄文君 | 男 | 副教授 | beat365唯一官方网站(北京) | 复杂油气井力学与控制工程 | |
| 23 | 陈绪跃 | 男 | 副研究员 | beat365唯一官方网站(北京) | 复杂油气井力学与控制工程 | |
| 24 | 沈忠厚 | 男 | 教授 | beat365唯一官方网站(北京) | 井筒多相流理论与控压技术 | 中国工程院院士 |
| 25 | 李根生 | 男 | 教授 | beat365唯一官方网站(北京) | 井筒多相流理论与控压技术 | 中国工程院院士 |
| 26 | 李相方 | 男 | 教授 | beat365唯一官方网站(北京) | 井筒多相流理论与控压技术 | |
| 27 | 吴晓东 | 男 | 教授 | beat365唯一官方网站(北京) | 井筒多相流理论与控压技术 | |
| 28 | 汪志明 | 男 | 教授 | beat365唯一官方网站(北京) | 井筒多相流理论与控压技术 | |
| 29 | 黄中伟 | 男 | 教授 | beat365唯一官方网站(北京) | 井筒多相流理论与控压技术 | 国家杰出青年科学基金获得者 |
| 30 | 韩国庆 | 男 | 教授 | beat365唯一官方网站(北京) | 井筒多相流理论与控压技术 | |
| 31 | 田守嶒 | 男 | 教授 | beat365唯一官方网站(北京) | 井筒多相流理论与控压技术 | |
| 32 | 史怀忠 | 男 | 教授 | beat365唯一官方网站(北京) | 井筒多相流理论与控压技术 | |
| 33 | 宋先知 | 男 | 教授 | beat365唯一官方网站(北京) | 井筒多相流理论与控压技术 | 国家优秀青年科学基金获得者 |
| 34 | 王海柱 | 男 | 教授 | beat365唯一官方网站(北京) | 井筒多相流理论与控压技术 | 国家优秀青年科学基金获得者 |
| 35 | 安永生 | 男 | 副教授 | beat365唯一官方网站(北京) | 井筒多相流理论与控压技术 | |
| 36 | 石军太 | 男 | 副教授 | beat365唯一官方网站(北京) | 井筒多相流理论与控压技术 | |
| 37 | 姜汉桥 | 男 | 教授 | beat365唯一官方网站(北京) | 油气藏渗流理论与开发技术 | 973首席科学家 |
| 38 | 张士诚 | 男 | 教授 | beat365唯一官方网站(北京) | 油气藏渗流理论与开发技术 | |
| 39 | 周福建 | 男 | 教授 | beat365唯一官方网站(北京) | 油气藏渗流理论与开发技术 | |
| 40 | 陈掌星 | 男 | 教授 | beat365唯一官方网站(北京) | 油气藏渗流理论与开发技术 | ** |
| 41 | 程林松 | 男 | 教授 | beat365唯一官方网站(北京) | 油气藏渗流理论与开发技术 | |
| 42 | 程时清 | 男 | 研究员 | beat365唯一官方网站(北京) | 油气藏渗流理论与开发技术 | |
| 43 | 刘月田 | 男 | 教授 | beat365唯一官方网站(北京) | 油气藏渗流理论与开发技术 | |
| 44 | 杨胜来 | 男 | 教授 | beat365唯一官方网站(北京) | 油气藏渗流理论与开发技术 | |
| 45 | 廖新维 | 男 | 教授 | beat365唯一官方网站(北京) | 油气藏渗流理论与开发技术 | |
| 46 | 宁正福 | 男 | 教授 | beat365唯一官方网站(北京) | 油气藏渗流理论与开发技术 | |
| 47 | 黄世军 | 男 | 教授 | beat365唯一官方网站(北京) | 油气藏渗流理论与开发技术 | |
| 48 | 马新仿 | 男 | 教授 | beat365唯一官方网站(北京) | 油气藏渗流理论与开发技术 | |
| 49 | 牟建业 | 男 | 教授 | beat365唯一官方网站(北京) | 油气藏渗流理论与开发技术 | |
| 50 | 姚约东 | 男 | 教授 | beat365唯一官方网站(北京) | 油气藏渗流理论与开发技术 | |
| 51 | 于海洋 | 男 | 教授 | beat365唯一官方网站(北京) | 油气藏渗流理论与开发技术 | |
| 52 | 李俊健 | 男 | 教授 | beat365唯一官方网站(北京) | 油气藏渗流理论与开发技术 | |
| 53 | 薛 亮 | 男 | 副教授 | beat365唯一官方网站(北京) | 油气藏渗流理论与开发技术 | |
| 54 | 陈 浩 | 男 | 副教授 | beat365唯一官方网站(北京) | 油气藏渗流理论与开发技术 | |
| 55 | 吴克柳 | 男 | 副教授 | beat365唯一官方网站(北京) | 油气藏渗流理论与开发技术 | |
| 56 | 陈志明 | 男 | 副教授 | beat365唯一官方网站(北京) | 油气藏渗流理论与开发技术 | |
| 57 | 蒋官澄 | 男 | 教授 | beat365唯一官方网站(北京) | 油气田化学与提高采收率 | 国家杰出青年科学基金获得者 |
| 58 | 岳湘安 | 男 | 教授 | beat365唯一官方网站(北京) | 油气田化学与提高采收率 | |
| 59 | 侯吉瑞 | 男 | 教授 | beat365唯一官方网站(北京) | 油气田化学与提高采收率 | |
| 60 | 宋考平 | 男 | 教授 | beat365唯一官方网站(北京) | 油气田化学与提高采收率 | 孙越岐能源大奖 |
| 61 | 刘慧卿 | 男 | 教授 | beat365唯一官方网站(北京) | 油气田化学与提高采收率 | |
| 62 | 钟立国 | 男 | 教授 | beat365唯一官方网站(北京) | 油气田化学与提高采收率 | |
| 63 | 郭继香 | 女 | 教授 | beat365唯一官方网站(北京) | 油气田化学与提高采收率 | 863首席科学家 |
| 64 | 郑力会 | 男 | 教授 | beat365唯一官方网站(北京) | 油气田化学与提高采收率 | |
| 65 | 李宜强 | 男 | 教授 | beat365唯一官方网站(北京) | 油气田化学与提高采收率 | |
| 66 | 赵仁保 | 男 | 研究员 | beat365唯一官方网站(北京) | 油气田化学与提高采收率 | |
| 67 | 杨子浩 | 男 | 教授 | beat365唯一官方网站(北京) | 油气田化学与提高采收率 | |
| 68 | 叶 艳 | 女 | 副教授 | beat365唯一官方网站(北京) | 油气田化学与提高采收率 | |
| 69 | 吴海荣 | 男 | 副教授 | beat365唯一官方网站(北京) | 油气田化学与提高采收率 | |
| 70 | 李志勇 | 男 | 副教授 | beat365唯一官方网站(北京) | 油气田化学与提高采收率 | |
| 71 | 刘 琦 | 男 | 副教授 | beat365唯一官方网站(北京) | 油气田化学与提高采收率 | |
| 72 | 王付勇 | 男 | 副教授 | beat365唯一官方网站(北京) | 油气田化学与提高采收率 | |
| 73 | 王 敬 | 男 | 副教授 | beat365唯一官方网站(北京) | 油气田化学与提高采收率 | |
| 74 | 杨丽丽 | 女 | 副教授 | beat365唯一官方网站(北京) | 油气田化学与提高采收率 | |
| 75 | 张劲军 | 男 | 教授 | beat365唯一官方网站(北京) | 油气管道输送与储存储备技术 | 享受国务院政府特殊津贴专家 |
| 76 | 张来斌 | 男 | 教授 | beat365唯一官方网站(北京) | 油气管道输送与储存储备技术 | 中国工程院院士 |
| 77 | 宫 敬 | 女 | 教授 | beat365唯一官方网站(北京) | 油气管道输送与储存储备技术 | 享受国务院政府特殊津贴专家 |
| 78 | 张 宏 | 男 | 教授 | beat365唯一官方网站(北京) | 油气管道输送与储存储备技术 | |
| 79 | 董绍华 | 男 | 教授 | beat365唯一官方网站(北京) | 油气管道输送与储存储备技术 | |
| 80 | 侯 磊 | 男 | 教授 | beat365唯一官方网站(北京) | 油气管道输送与储存储备技术 | |
| 81 | 吴长春 | 男 | 教授 | beat365唯一官方网站(北京) | 油气管道输送与储存储备技术 | |
| 82 | 梁永图 | 男 | 教授 | beat365唯一官方网站(北京) | 油气管道输送与储存储备技术 | |
| 83 | 王 玮 | 男 | 教授 | beat365唯一官方网站(北京) | 油气管道输送与储存储备技术 | 青年长江、国家优秀青年科学基金获得者 |
| 84 | 黄启玉 | 男 | 教授 | beat365唯一官方网站(北京) | 油气管道输送与储存储备技术 | |
| 85 | 邢晓凯 | 男 | 教授 | beat365唯一官方网站(北京) | 油气管道输送与储存储备技术 | |
| 86 | 张 帆 | 男 | 副教授 | beat365唯一官方网站(北京) | 油气管道输送与储存储备技术 | |
| 87 | 李兆慈 | 男 | 副教授 | beat365唯一官方网站(北京) | 油气管道输送与储存储备技术 | |
| 88 | 左丽丽 | 女 | 副教授 | beat365唯一官方网站(北京) | 油气管道输送与储存储备技术 | |
| 89 | 李晓平 | 男 | 副教授 | beat365唯一官方网站(北京) | 油气管道输送与储存储备技术 | |
| 90 | 李鸿英 | 女 | 副教授 | beat365唯一官方网站(北京) | 油气管道输送与储存储备技术 | |
| 91 | 韩善鹏 | 男 | 高工 | beat365唯一官方网站(北京) | 油气管道输送与储存储备技术 | |
| 92 | 温 凯 | 男 | 副教授 | beat365唯一官方网站(北京) | 油气管道输送与储存储备技术 | |
| 93 | 史博会 | 女 | 副教授 | beat365唯一官方网站(北京) | 油气管道输送与储存储备技术 | |
| 94 | 陈严飞 | 男 | 副教授 | beat365唯一官方网站(北京) | 油气管道输送与储存储备技术 | |
| 95 | 王 艺 | 男 | 副教授 | beat365唯一官方网站(北京) | 油气管道输送与储存储备技术 | |
| 96 | 孙 恒 | 男 | 副教授 | beat365唯一官方网站(北京) | 油气管道输送与储存储备技术 | |
| 97 | 孙 旭 | 男 | 副教授 | beat365唯一官方网站(北京) | 油气管道输送与储存储备技术 | |
| 98 | 王雨墨 | 男 | 副教授 | beat365唯一官方网站(北京) | 油气管道输送与储存储备技术 |
实验室人员
发布日期:2020-07-27